NOVOS 5 x
NOVOS 5 PTD blanc LCD CO2+VOC temp RS485 BACnet (MS/TP)
Module de commande d´ambiance température, CO2, COV | RS485 BACnet | Contrôle du Climat Ambiant, Mesurer les valeurs
| Choix du produit | Module de commande d’ambiance |
|---|---|
| Application | Régulation du climat ambiant, Mesure des grandeurs physiques |
| Eléments de capteurs | température, CO2, COV |
| Paramètres mesurés | température, CO2, COV, mélange CO2/COV |
| Protocoles/Digit.-Analog. | RS485 BACnet |
| En stock | LABEL_NO |
| Fonctions | régulation de la température, commande des ventilateurs, présence |
| Fonctions de commande | réglage de la consigne de température, réglage de la vitesse du ventilateur, max. 5 étapes, détection de présence |
| Éléments de commande | potentiomètre (P), actif 0..10 V, marquage {- [échelle] +}, bouton (T), avec LED 24 V =, couleur configurable via des cavaliers (7 couleurs) |
| Configuration | NOVOSapp, uConfig, BUS, cavalier, (selon le type) |
| Entrée | 1x entrée pour contact libre de potentiel |
| Technologie du réseau | RS485 BACnet (MS/TP) |
| Conditions ambiantes (°C) | 0..+50 |
| Gammes de fonctionnement température (°C) | 0..+50 |
| Signal de sortie température | 0..+50 °C (réglage par défaut), sélectionnable parmi 4 plages de mesure -50..+50 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C |
| Gamme de fonctionnement humidité | max. 85% rH sans condensation |
| Précision température | ±0,5 K (typ. @ 21 °C), dans la plage de mesure par défaut |
| Alimentation | 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV |
| Consommation | typ. 0,4 W (24 V =), 0,8 VA (24 V ~) |
| Afficheur | LCD 29x35 mm, rétroéclairage RGB, avec signalisation tricolore et seuils configurables, configurable en option via l’application ou uConfig |
| Boîtier | PC V0 |
| Couleur | blanc pur |
| Protection | IP30, selon EN 60529 |
| Raccordement | borne à ressort pour montage sans outil, max. 1,5 mm², entrée de câble par l'ouverture arrière, zone prédécoupée (en bas) ou repère de perçage (en haut) |
| Montage | montage encastré sur boîte standard EU (Ø=60 mm), montage à plat sur une surface à l’aide d’un film adhésif ou de vis, le socle peut être monté et câblé séparément |
| Longueur de l'emballage (mm) | 170 |
| Largeur de l'emballage (mm) | 110 |
| Hauteur de l'emballage (mm) | 45 |
| Longueur du dispositif (mm) | 163 |
| Largeur de l'appareil (mm) | 106 |
| Hauteur du dispositif (mm) | 28 |
| Notes | Les capteurs de gaz mixtes détectent les composés organiques volatils (COV) tels que les odeurs corporelles, la fumée de tabac et les émanations provenant de matériaux (meubles, moquettes, peintures, adhésifs, etc.) |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
Accessoires
N° d'article: 668262
47,65 CHF
N° d'article: 597838
58,65 CHF