Filter
Show item SRW03
Pencere ve kapıların durumunun izlenmesi için enerji tasarruflu kablosuz pencere kontağı. Enerji tasarrufunu artırmak için otel odalarında veya ofis alanlarında güçlendirme uygulamaları için idealdir.
Pencere ve kapıların durumunun izlenmesi için enerji tasarruflu kablosuz pencere kontağı. Enerji tasarrufunu artırmak için otel odalarında veya ofis alanlarında güçlendirme uygulamaları için idealdir.
| Uygulama/Tür | Pencere Kontağı |
|---|---|
| Amaç | Oda İklim Kontrolü |
| Arayüz | EnOcean (868 MHz) |
| Stoklarımızda | LABEL_YES |
| Sensör | Kamış İletişim ve Mıknatıs |
| Radyo teknolojisi | Enocean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, 902 MHz, İletim Gücü <10 MW, radyo telgrafı, EEP D5-00-01 (1BS) |
| Veri iletimi | Hemen durum Değişikliğinde, Her 1000 saniyede bir |
| Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) | -20..+60 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) | -20..+60 |
| Çalışma nem aralığı | maks. % 85 RH Yoğuşmasız |
| Güç kaynağı | Güneş pili, bakım gerektirmeyen dahili süper kapak, yetersiz aydınlatılmış ortamlar için yedek batarya kullanımı mümkündür, Pil hücresi CR1225 |
| Muhafaza | PC V0 |
| Renk | saf beyaz |
| Koruma (IP) | IP20, EN 60529'a göre |
| Montaj | Ürünle birlikte verilen yapışkan ped veya vidalar kullanılarak tabana düz bir şekilde yüzeye monte edilir |
| Teslimat içeriği | montaj için yapışkan folyo dahil, CR1225 tipi madeni para hücresi dahil |
| Ambalaj uzunluğu (mm) | 150 |
| Ambalaj genişliği (mm) | 100 |
| Cihaz genişliği (mm) | 21 |
| Cihaz yüksekliği (mm) | 15 |
| Notlar | Lütfen 'EasySens® Radyo Bilgi' sayfamıza dikkat edin |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
SRW03_EasySens_Datasheet_en.pdf |
|
|
SRW03_EasySens_Datenblatt_de.pdf |
|
|
SRW03_Dual_BAT_EasySens_Datasheet_en.pdf |
|
|
SRW03_Dual_BAT_EasySens_Datenblatt_de.pdf |
|
|
SRW03_EasySens_Datasheet_pl.pdf |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
airScan_Setup.zip |
|
|
airScan_OSX.zip |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
SRW03_Header.jpg |
|
|
SRW03_anthrazit.jpg |
|
|
SRW03_weiss.jpg |
|
|
SRW03_Dual_BAT_anthrazit.jpg |
|
|
SRW03_Dual_BAT_reinweiss.jpg |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
EU_Konformitätserklärung_SRW0x.pdf |
Thermokon Sensortechnik GmbH
Platanenweg 1
35756 Mittenaar
+49 2778 6960-0
email@thermokon.de
Filter search results